ASA Poda ADX-885
Product Features
1. Chigadzirwa chacho chine plasticization inokurumidza, mvura yakanaka uye yakanaka yekugadzirisa kushanda.
2. Ne AS resin uye PC resin sechinhu chekutanga, chigadzirwa chacho chine simba guru rekudzivirira.
3. Kubwinya kwepamusoro uye kumira zvakanaka kwemamiriro ekunze.
4. Chigadzirwa chacho chakakodzera zvakasiyana-siyana AS resins.Inogona kushandiswa muAS calendering firimu, AS extrusion, PC extrusion, jekiseni kuumba uye mamwe minda.
Pfuma Yenyama
| Property | Index | Unit |
| 20 Mesh Kuongorora | 99 | % |
| Proportion | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Volatile Matter | <1.5 | % |
*Indekisi inongomiririra mhedzisiro isingatariswe seyakatsanangurwa.
Mienzaniso Yekushandisa Formula
| Zita | (LG 80H) AS resin | ADX-885 |
| Chiyero/g | 65 | 35 |
Mechanical Performance
Muedzo Method: Extrusion granulation -- Gadziriro ye spline nekuumba jekiseni -- Performance test
| Item | TestNzira | KuedzaConditions | Unit | Kutsanangurwa Kwehunyanzvi(ADX-885) | Kutsanangurwa Kwehunyanzvi(Kusiyanisa Muenzaniso) |
| Impact Simba | GB/T 1043 | 23℃ | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Tensile Simba | GB/T 1040 | 10mm/min | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Tensile Break Extension Percentage | GB/T 1040 | 10mm/min | % | 20.70 | 29.30 |
| Bending Strength | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 65.70 | 66.90 |
| Kupeta Elastic Modules | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

